| Triathlons, duathlons et aquathlons | |||||
| Participants TVSV | Promo et sprints | CD | MD(3/80/20) | LD(4/120/30) | Ironman |
| 1 | 20 x n | 40 x n | 80 x n | 120 x n | 160 x n |
| 2 | 19 x n | 38 x n | 76 x n | 114 x n | 152 x n |
| 3 | 18 x n | 36 x n | 72 x n | 108 x n | 144 x n |
| 4 | 17 x n | 34 x n | 68 x n | 102 x n | 136 x n |
| 5 | 16 x n | 32 x n | 64 x n | 96 x n | 128 x n |
| 6 | 15 x n | 30 x n | 60 x n | 90 x n | 120 x n |
| 7 | 14 x n | 28 x n | 56 x n | 84 x n | 112 x n |
| 8 | 13 x n | 26 x n | 52 x n | 78 x n | 104 x n |
| 9 | 12 x n | 24 x n | 48 x n | 72 x n | 96 x n |
| 10 | 11 x n | 22 x n | 44 x n | 66 x n | 88 x n |
| 11 | 10 x n | 20 x n | 40 x n | 60 x n | 80 x n |
| 12 | 9 x n | 18 x n | 36 x n | 54 x n | 72 x n |
| 13 | 8 x n | 16 x n | 32 x n | 48 x n | 64 x n |
| 14 | 7 x n | 14 x n | 28 x n | 42 x n | 56 x n |
| 15 | 6 x n | 12 x n | 24 x n | 36 x n | 48 x n |
| 16 | 5 x n | 10 x n | 20 x n | 30 x n | 40 x n |
| 17 | 4 x n | 8 x n | 16 x n | 24 x n | 32 x n |
| 18 | 3 x n | 6 x n | 12 x n | 18 x n | 24 x n |
| 19 | 2 x n | 4 x n | 8 x n | 12 x n | 16 x n |
| 20 et plus | 1 x n | 2 x n | 4 x n | 6 x n | 8 x n |
| (n = nombre de participants TVSV à la compétition) Un abandon ou un carton rouge : 1 point * n Arbitrage : 200 points | |||||
RESULTATS CHALLENGE 2009 :
| | | TOTAL |
| | | |
| BERERD | David | 4426 |
| REY | Jean-Michel | 3987 |
| MAZET | Franck | 3591 |
| DEBRUN | Thierry | 3220 |
| DESSALLE | Flavie | 2722 |
| GRANDJEAN | Eric | 2539 |
| VILLIE | Quentin | 2368 |
| CARRAZ | Manuel | 2239 |
| LACROIX | Sylvain | 1809 |
| DESSALLE | Marie | 1406 |
| CARRAZ | Betty | 1230 |
| SPAY | Erwan | 1170 |
| KARGUL | Estelle | 1165 |
| NOEL | Pierre | 1124 |
| BOUCABEILLE | Christophe | 1078 |
| COUSIN | Laurent | 1022 |
| CINERI | Pierre | 968 |
| TONINI | Marc | 949 |
| FORREST | Arnaud | 925 |
| PENARD | David | 863 |
| BERTHEAS | Franck | 842 |
| PIVET | Mickaël | 780 |
| GRANDJEAN | Geoffray | 743 |
| SCHNEIDER | David | 483 |
| PIERRET | Christophe | 478 |
| SCHWEITZER | Franck | 468 |
| PEYROT | Frédéric | 374 |
| JOFFRE | Roger | 245 |
| BERTHAUD | Jean-Philippe | 218 |
| PETITPIERRE | Cyril | 200 |
| GRANGER | Fabien | 160 |
| FESQUET | Eric | 148 |
| JONDEAU | Manuel | 130 |
| KARGUL | Sébastien | 127 |
| ROLANDO | Christian | 78 |